Безплатни Футболни Прогнози
Четвъртък 22.04.2021
Начален Час | Отбори | Прогноза | Коефициент | |
---|---|---|---|---|
България - Първа Лига | Прогноза | Коеф | ||
19:00 | Лудогорец ЦСКА 1948 | Над 2.5 гола | 1.80 | |
Англия - Висша лига | Прогноза | Коеф | ||
22:00 | Лестър Уест Бромич | 1 | 1.51 | |
Италия - Серия А | Прогноза | Коеф | ||
19:30 | Рома Аталанта | 2 | 2.29 | |
21:45 | Наполи Лацио | Над 2.5 гола | 1.70 | |
Испания - Ла Лига | Прогноза | Коеф | ||
20:00 | Атлетико Мадрид Хуеска | Над 2.5 гола | 2.20 | |
22:00 | Гранада Ейбар | Под 2.5 гола | 1.60 | |
22:00 | Реал Сосиедад Селта Виго | 1 | 1.83 | |
23:00 | Барселона Хетафе | Над 2.5 гола | 1.65 | |
Холандия - Ередивизия | Прогноза | Коеф | ||
19:45 | Аякс Утрехт | Над 3.5 гола | 1.90 | |
Португалия - Примейра Лига | Прогноза | Коеф | ||
17:00 | Тондела Национал | 1 | 1.95 | |
19:00 | Жил Висенте Фамаликао | Под 2.5 гола | 1.53 | |
21:00 | Портимонезе Бенфика | Над 2.5 гола | 1.72 | |
23:00 | Порто Витория Гимараеш | Над 2.5 гола | 1.65 | |
Турция - Супер Лига | Прогноза | Коеф | ||
16:00 | Аланяспор Газиантеп | 1 | 1.65 | |
19:00 | Касимпаша Истанбул Башакшехир | 1 | 2.50 |
Петък 23.04.2021
Начало | Отбори | Прогноза | Коеф | |
---|---|---|---|---|
България - Първа Лига | Прогноза | Коеф | ||
20:30 | Ботев Враца Черно Море | 2 | 2.25 | |
Англия - Висша Лига | Прогноза | Коеф | ||
22:00 | Арсенал Евертън | 1 | 1.75 | |
Германия - Бундеслига | Прогноза | Коеф | ||
21:30 | Аугсбург Кьолн | 2 | 2.49 | |
Франция - Лига 1 | Прогноза | Коеф | ||
22:00 | Реймс Марсилия | Под 2.5 гола | 1.72 | |
Холандия - Ередивизия | Прогноза | Коеф | ||
19:45 | Вилем II Валвейк | Над 2.5 гола | 1.70 | |
Турция - Супер Лига | Прогноза | Коеф | ||
19:00 | Бешикташ Кайсериспор | Над 2.5 гола | 1.60 | |
19:00 | Генчелербирлиги Ризеспор | Х | 3.45 | |
Испания - Сегунда Дивизия | Прогноза | Коеф | ||
22:00 | Реал Сарагоса Спортинг Хихон | X | 2.75 | |
Германия - 2.Бундеслига | Прогноза | Коеф | ||
19:30 | Карлсрухер Вюрцбургер Кикерс | 1 | 1.57 | |
19:30 | Айнтрахт Брауншвайнг Ерцебирге Ауе | 1 | 2.50 |
Събота 24.04.2021
Начален Час | Отбори | Прогноза | Коефициент | |
---|---|---|---|---|
България - Първа Лига | Прогноза | Коеф | ||
17:45 | Етър | X | 3.20 | |
20:00 | Монтана | 2 | 1.66 | |
Англия - Висша Лига | Прогноза | Коеф | ||
14:30 | Ливърпул | Над 2.5 гола | 1.60 | |
19:30 | Уест Хям | Х | 3.70 | |
22:00 | Шефилд Юнайтед | 2 | 1.78 | |
Италия - Серия А | Прогноза | Коеф | ||
16:00 | Дженоа | Х | 3.05 | |
19:00 | Парма | 1 | 1.71 | |
21:45 | Сасуоло | Над 2.5 гола | 1.60 | |
Испания - Ла Лига | Прогноза | Коеф | ||
15:00 | Елче | Под 2.5 гола | 1.80 | |
17:15 | Реал Валядолид | 1 | 2.10 | |
19:30 | Валенсия | 1 | 2.07 | |
22:00 | Реал Мадрид | 1 | 1.53 | |
Германия - Бундеслига | Прогноза | Коеф | ||
16:30 | Волфсбург | Над 2.5 гола | 1.65 | |
16:30 | Фрайбург | Над 2.5 гола | 1.70 | |
16:30 | Унион Берлин | 1 | 1.89 | |
16:30 | Майнц 05 | Над 3.5 гола | 1.90 | |
19:30 | Байер Леверкузен | Под 3.5 гола | 1.60 | |
Франция - Лига 1 | Прогноза | Коеф | ||
14:00 | Сеинт Етиен | Над 2.5 гола | 1.85 | |
18:00 | Метц | Над 2.5 гола | 1.65 | |
Холандия - Ередивзия | Прогноза | Коеф | ||
17:30 | Хееренвен | Над 2.5 гола | 1.70 | |
19:45 | ПСВ Айндховен | Над 2.5 гола | 1.60 | |
19:45 | Спарта Ротердам | 1 | 1.55 | |
Турция - Супер Лига | Прогноза | Коеф | ||
13:30 | Коняспор | 2 | 2.70 | |
16:00 | Трабзонспор | 1 | 1.85 | |
19:00 | Денизлиспор | 2 | 2.25 | |
19:00 | Анталияспор | 2 | 1.63 | |
Русия - Висша Лига | Прогноза | Коеф | ||
14:00 | Урал | 2 | 2.36 | |
16:30 | Зенит | Под 2.5 гола | 1.72 | |
19:00 | Динамо Москва | Над 2.5 гола | 2.01 | |
19:00 | Тамбов | |||
Англия - Чемпиъншип | Прогноза | Коеф | ||
14:30 | Борнемут | |||
17:00 | Барнзлей | |||
17:00 | Блекбърн Ровърс | |||
17:00 | Кардиф Сити | |||
17:00 | Ковънтри | |||
17:00 | Дарби Каунти | |||
17:00 | Мидълзбро | |||
17:00 | Нотингам Форест | |||
17:00 | КПР | |||
17:00 | Милоул |
Ежедневни безплатни прогнози за най-интересните футболни мачове от Европа и Света с високи и средни коефициенти - Шампионска Лига, Висша Лига, Серия А, Примера Дивисион, Бундеслига и много други.